강남역 임플란트 가격 치료 잘하는 곳
임플란트 치료 시 가격을 걱정하시는 분들이 많이 계십니다. 그래서 저렴하고도 치료 잘하는 치과를 많이 검색하시는 데요 이번 포스팅에선 강남역 임플란트 치과 치료 잘하는 곳 10곳을 추천하여 드리겠습니다. 가격 및 치과 정보를 아래에서 확인해 보십시요.
강남 치과 추천
치과 치료가 필요하신가요? 치과마다 가,후기,서비스,혜택 등 다양한 확인 사항이 있습니다. 아래 강남 근처 치과 잘하는 곳을 추천해 드릴 테니 적절한 치과를 찾아 보시고 가격도 저렴하면서 후기가 좋은 곳을 찾아 보시기 바랍니다.
서울 강남 임플란트 가격 평균 (1치당,천원) 아래 테이블을 확인해 보세요
임플란트 종류 | 임플란트 재료 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 |
임플란트(식립형) | 철 | 550 | 4000 | 1176 |
“ | 금 | 400 | 4337 | 1610 |
“ | PFM | 200 | 4200 | 1211 |
“ | PFG | 650 | 7500 | 1980 |
“ | 올세라믹 | 770 | 3980 | 1512 |
“ | 지르코니아 | 105 | 7500 | 1289 |
“ | 기타 | 130 | 2350 | 1327 |
크라운 (치아) | 철 | 90 | 1200 | 3099 |
“ | 금 | 250 | 3300 | 546 |
“ | PFM | 170 | 1200 | 404 |
“ | PFG | 250 | 3600 | 648 |
“ | 올세라믹 | 200 | 3600 | 599 |
“ | 지르코니아 | 120 | 3600 | 520 |
“ | 기타 | 50 | 850 | 237 |
서울 강남 치과 치료 잘하는 곳 BEST 10
1 . 강남 서울페이스21치과
치과/역삼동825 | 임플란트 재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | PFM | 1200 | 1200 |
“ | 지르코니아 | 1200 | 1200 |
크라운(치아) | 올세라믹 | 700 | 700 |
“ | 지르코니아 | 700 | 700 |
강남역 서울페이스21치과 임플란트 진료 알아보기
2 . 강남 클리어치과
치과/역삼동 820-9 | 임플란트재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | PFM | 770 | 1500 |
크라운(치아 | 금 | 650 | 650 |
“ | PFM | 500 | 500 |
“ | 올세라믹 | 650 | 650 |
“ | 지르코니아 | 600 | 600 |
“ | 기타 | 650 | 650 |
강남역 클리어치과 임플란트 진료 알아보기
3 . 강남 원데이치과
치과/역삼동 813-4 | 임플란트재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 지르코니아 | 680 | 3000 |
크라운(치아) | 금 | 550 | 550 |
“ | PFM | 350 | 350 |
“ | PFG | 800 | 800 |
“ | 올세라믹 | 700 | 700 |
“ | 지르코니아 | 700 | 700 |
강남역 원데이치과 임플란트 진료 알아보기
4 . 강남 레옹치과
치과/서초동 1306-8 | 임플란트재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 지르코니아 | 1100 | 1100 |
크라운(치아) | 금 | 550 | 550 |
“ | PFM | 450 | 430 |
“ | 올세라믹 | 700 | 700 |
“ | 지르코니아 | 500 | 500 |
강남역 레옹치과 임플란트 진료 알아보기
5 . 강남 아인스치과
치과/서초동 1318-8 | 임플란트재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 지르코니아 | 1400 | 1600 |
크라운(치아) | 금 | 600 | 600 |
“ | PFM | 450 | 550 |
“ | 올세라믹 | 650 | 650 |
“ | 지르코니아 | 550 | 650 |
강남역 아인치과 임플란트 진료 알아보기
6 . 강남 베스트덴치과
치과/역삼동845-18 | 임플란트재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 금 | 2300 | 2300 |
“ | PFM | 1550 | 2220 |
“ | 지르코니아 | 1630 | 2350 |
“ | 기타 | 1630 | 2350 |
크라운(치아) | 금 | 680 | 680 |
“ | PFM | 550 | 650 |
“ | 올세라믹 | 580 | 680 |
“ | 지르코니아 | 630 | 780 |
“ | 기타 | 780 | 780 |
강남역 베스트덴치과 임플란트 진료 알아보기
7 . 강남 런던치과
치과의원/역삼동648-26 | 임플란트 재료 | 최저가각(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | PFM | 1200 | 1200 |
“ | 올세라믹 | 2500 | 2500 |
“ | 지르코니아 | 1500 | 1500 |
크라운(치과) | 금 | 650 | 650 |
“ | PFM | 450 | 450 |
“ | 지르코니아 | 600 | 600 |
강남역 런던치과 임플란트 진료 알아보기
8 . 강남 킹콩치과
치과의원/역삼동825 | 임플란트 재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식릭형) | 지르코니아 | 1200 | 1600 |
크라운(치아) | 지르코니아 | 1000 | 1300 |
강남역 킹콩치과 임플란트 진료 알아보기
9. 강남 엔치과
치과의원/서초동1318-2 | 임플란트 재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 지르코니아 | 990 | 990 |
크라운(치아) | 금 | 600 | 600 |
“ | PFM | 450 | 450 |
“ | PFG | 700 | 700 |
“ | 지르코니아 | 550 | 550 |
강남역 엔치과 임플란트 진료 알아보기
10 . 강남 미유치과
치과의원/서초동1305-2 | 임플란트 재료 | 최저가격(천원) | 최고가격(천원) |
임플란트(식립형) | 지르코니아 | 1200 | 1200 |
크라운(치아) | 금 | 700 | 700 |
“ | PFM | 450 | 450 |
“ | 지르코니아 | 600 | 600 |
강남역 미유치과 임플란트 진료 알아보기
결론
지금까지 강남역 근처 임플란트 잘하는 치과 10군데를 소개해 드렸습니다. 여러 치과들을 비교 검색 후 가격,혜택,고객 후기 등 다양한 정보를 학인 후 진료예약 및 치료를 받으시길 바랍니다.
의료정보에 관한 글